Одним из главных компонентов транзитного режима МДП является международная система таможенных гарантий. Конвенцией МДП предусмотрено покрытие таможенных пошлин и налогов, в отношении которых существует риск неуплаты в ходе транзитных операций, гарантией национального объединения, на случай если привлечь к ответственности оператора перевозки по процедуре МДП не представляется возможным. Национальное объединение гарантирует уплату всех таможенных пошлин и налогов, которые могут подлежать уплате в случае обнаружения какого-либо нарушения операции МДП на территории этой страны.
В случае какого-либо нарушения таможенные органы, прежде чем обратиться к гарантийному объединению, должны потребовать уплаты таможенных пошлин и налогов у лиц, несущих прямую ответственность за обнаруженное нарушение.
Если гарантийная ассоциация становится ответственной (например, вследствие неплатежеспособности указанных лиц), таможенные органы государства, на территории которого произошло нарушение, предъявляют иск своему гарантийному объединению, с тем чтобы урегулировать вопрос в рамках национального законодательства. Однако впоследствии национальное гарантийное объединение может через международную гарантийную цепь потребовать возмещения своих расходов.
Каждая страна самостоятельно определяет предел гарантии. Рекомендованная максимальная сумма, которая может быть востребована от каждого национального объединения, ограничена суммой от 50 тыс. долл. США до 100 тыс. евро на одну книжку МДП.
С полным перечнем лимитов гарантии в каждой из стран можно ознакомиться ниже.
С полным перечнем лимитов гарантии в каждой из стран можно ознакомиться ниже.Страна | Ассоциация (код) | Максимальная сумма гарантии |
---|
Афганистан | ACCI (55) | 50 000 долл. США |
Албания | ANALTIR (44) | 50 000 долл. США |
Армения | AIRCA (79) | 100 000 долл. США |
Австрия | AISÖ (84) | 100 000 евро |
Азербайджан | ABADA (75) | 100 000 евро |
Беларусь | BAMAP (34) | 60 000 евро |
Бельгия | FEBETRA (14) | 100 000 евро |
Босния и Герцеговина | AIRH (67) | 100 000 евро |
Болгария | AEBTRI (46) | 100 000 евро |
Китай | CRTA (95) | 100 000 евро |
Хорватия | HGK (100) | 100 000 евро |
Кипр | TDA (35) | 60 000 евро |
Чехия | CESMAD Bohemia (47) | 100 000 евро |
Дания | DTL (17) | 100 000 евро |
Эстония | ERAA (31) | 100 000 евро |
Финляндия | SKAL (21) | 100 000 евро |
Франция | AFTRI (19) | 100 000 евро |
Грузия | GIRCA (54) | 50 000 долл. США |
Германия | BGL (16) | 100 000 евро |
Германия | AIST (48) | 100 000 евро |
Греция | OFAE (37) | 100 000 евро |
Венгрия | MKFE (49) | 100 000 евро |
Индия | FICCI (96) | 50 000 долл. США |
Иран | ICCIMA (57) | 100 000 евро |
Ирландия | IRHA (24) | 60 000 евро |
Израиль | IRTB (56) | 50 000 долл. США |
Италия | UICCIAA (38) | 100 000 евро |
Иордания | RACJ (86) | 100 000 евро |
Катар | QCCI (97) | 100 000 евро |
Казахстан | KAZATO (81) | 100 000 евро |
Кювейт | KIAC (61) | 100 000 евро |
Кыргызстан | AIRTO-KR (92) | 100 000 евро |
Латвия | LA (33) | 100 000 евро |
Ливан | CCIABML (82) | 50 000 долл. США |
Лихтенштейн | ASTAG (15) | 100 000 шв. фр. |
Литва | LINAVA (32) | 100 000 евро |
Люксембург | FEBETRA (14) | 100 000 евро |
Македония | Best Mobility (101) | 100 000 евро |
Мальта | ATTO (90) | 60 000 евро |
Молдова | AITA (60) | 100 000 евро |
Монголия | NARTAM (87) | 100 000 евро |
Черногория | PKCG (68) | 50 000 долл. США |
Марокко | AMTRI (85) | 50 000 долл. США |
Нидерланды | TLN (26) | 100 000 евро |
Норвегия | NLF (25) | 50 000 долл. США |
Оман | Sinyar (99) | 100 000 евро |
Пакистан | PNC-ICC (94) | 100 000 евро |
Польша | ZMPD (51) | 100 000 евро |
Португалия | ANTRAM (41) | 60 000 евро |
Румыния | UNTRR (50) | 100 000 евро |
Российская Федерация | ASMAP (53) | 60 000 евро |
Саудовская Аравия | SATA (98) | 100 000 евро |
Сербия | CCIS – ATT (89) | 100 000 евро |
Словакия | CESMAD Slovakia (40) | 100 000 евро |
Словения | GIZ Intertransport (43) | 100 000 евро |
Испания | ASTIC (36) | 100 000 евро |
Швеция | SA (29) | 100 000 евро |
Швейцария | ASTAG (15) | 100 000 шв. фр. |
Сирийская Арабская Республика | SNC-ICC (83) | 50 000 долл. США |
Таджикистан | ABBAT (78) | 100 000 евро |
Тунис | CCIT (63) | 50 000 долл. США |
Турция | TOBB (42) | 100 000 евро |
Туркменистан | THADA (76) | 50 000 долл. США |
Украина | AsMAP UA (66) | 100 000 евро |
Объединенные Арабские Эмираты | ATCUAE (69) | 100 000 евро |
Соединенное Королевство | RHA (22) | 100 000 евро |
Соединенное Королевство | Logistics UK (23) | 60 000 евро |
Узбекистан | AIRCUZ (74) | 100 000 евро |
Гарантии МДП
Одним из главных компонентов транзитного режима МДП является международная система таможенных гарантий. Конвенцией МДП предусмотрено покрытие таможенных пошлин и налогов, в отношении которых существует риск неуплаты в ходе транзитных операций, гарантией национального объединения, на случай если привлечь к ответственности оператора перевозки по процедуре МДП не представляется возможным. Национальное объединение гарантирует уплату всех таможенных пошлин и налогов, которые могут подлежать уплате в случае обнаружения какого-либо нарушения операции МДП на территории этой страны.
В случае какого-либо нарушения таможенные органы, прежде чем обратиться к гарантийному объединению, должны потребовать уплаты таможенных пошлин и налогов у лиц, несущих прямую ответственность за обнаруженное нарушение.
Если гарантийная ассоциация становится ответственной (например, вследствие неплатежеспособности указанных лиц), таможенные органы государства, на территории которого произошло нарушение, предъявляют иск своему гарантийному объединению, с тем чтобы урегулировать вопрос в рамках национального законодательства. Однако впоследствии национальное гарантийное объединение может через международную гарантийную цепь потребовать возмещения своих расходов.
Каждая страна самостоятельно определяет предел гарантии. Рекомендованная максимальная сумма, которая может быть востребована от каждого национального объединения, ограничена суммой от 50 тыс. долл. США до 100 тыс. евро на одну книжку МДП.
С полным перечнем лимитов гарантии в каждой из стран можно ознакомиться ниже.
Ссылки по теме